|
|
| MOQ: | 2 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | EPE এবং ফেনা সঙ্গে শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী, কাঠের ক্ষেত্রে শক্ত কাগজ। |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-7 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা / টুকরা |
21.5 ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের এলসিডি টাচ স্ক্রিন কিওস্ক ডিজিটাল সিগনেজ
আমরা OEM / ODM প্রকল্পগুলি গ্রহণ করি এবং কাস্টমাইজড ফাংশনগুলির নীচে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারি:
1. কাস্টম লোগো
2. কাস্টম মেশিন আকৃতি এবং রঙ
৩. অপারেটিং সিস্টেমগুলি, অ্যান্ড্রয়েড, উইন 7/8/10 এবং লিনাক্সের কাস্টম মোতায়েন।
৪. আমরা আপনার প্রকল্পগুলির জন্য অন্যান্য অংশ যেমন ক্যামেরা, কিউআর স্ক্যানার, প্রিন্টার, মোশন সেন্সর ... ইত্যাদি সমর্থন করতে পারি
| 21.5 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ওয়াল মাউন্টিং ডিসপ্লে | ||||||||
| স্পেসিফিকেশন | ||||||||
| মডেল নাম্বার. | ||||||||
| প্যানেলের আকার | 21.5 "এলসিডি স্ক্রিন, এলইডি ব্যাক লাইট | |||||||
| প্রদর্শন অঞ্চল (মিমি) / মোড | 473.76 (এইচ) x 296.1 (ভ) 16:10 | |||||||
| রেজোলিউশন | 1920 * 1080 | |||||||
| রঙ প্রদর্শন | 16.7 এম | |||||||
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | 0.282 মিমি | |||||||
| উজ্জ্বলতা (নিটস) | 400 সিডি / এম 2 | |||||||
| বৈপরীত্য | 2000: 1 | |||||||
| ভিজ্যুয়াল এঙ্গেল | H170 / 170 | |||||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6 এসএম | |||||||
| অনুভূমিক ফ্রিকোয়েন্সি | 50-70KHZ | |||||||
| উল্লম্ব ফ্রিকোয়েন্সি | 56-75KHZ | |||||||
| জীবন (ঘন্টা) | 60,000 (ঘন্টা) | |||||||
![]()
|
|
| MOQ: | 2 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | EPE এবং ফেনা সঙ্গে শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী, কাঠের ক্ষেত্রে শক্ত কাগজ। |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-7 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা / টুকরা |
21.5 ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের এলসিডি টাচ স্ক্রিন কিওস্ক ডিজিটাল সিগনেজ
আমরা OEM / ODM প্রকল্পগুলি গ্রহণ করি এবং কাস্টমাইজড ফাংশনগুলির নীচে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারি:
1. কাস্টম লোগো
2. কাস্টম মেশিন আকৃতি এবং রঙ
৩. অপারেটিং সিস্টেমগুলি, অ্যান্ড্রয়েড, উইন 7/8/10 এবং লিনাক্সের কাস্টম মোতায়েন।
৪. আমরা আপনার প্রকল্পগুলির জন্য অন্যান্য অংশ যেমন ক্যামেরা, কিউআর স্ক্যানার, প্রিন্টার, মোশন সেন্সর ... ইত্যাদি সমর্থন করতে পারি
| 21.5 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ওয়াল মাউন্টিং ডিসপ্লে | ||||||||
| স্পেসিফিকেশন | ||||||||
| মডেল নাম্বার. | ||||||||
| প্যানেলের আকার | 21.5 "এলসিডি স্ক্রিন, এলইডি ব্যাক লাইট | |||||||
| প্রদর্শন অঞ্চল (মিমি) / মোড | 473.76 (এইচ) x 296.1 (ভ) 16:10 | |||||||
| রেজোলিউশন | 1920 * 1080 | |||||||
| রঙ প্রদর্শন | 16.7 এম | |||||||
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | 0.282 মিমি | |||||||
| উজ্জ্বলতা (নিটস) | 400 সিডি / এম 2 | |||||||
| বৈপরীত্য | 2000: 1 | |||||||
| ভিজ্যুয়াল এঙ্গেল | H170 / 170 | |||||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6 এসএম | |||||||
| অনুভূমিক ফ্রিকোয়েন্সি | 50-70KHZ | |||||||
| উল্লম্ব ফ্রিকোয়েন্সি | 56-75KHZ | |||||||
| জীবন (ঘন্টা) | 60,000 (ঘন্টা) | |||||||
![]()