3 × 3 মাল্টি স্ক্রিন ইন্ডোর এলসিডি ভিডিও ওয়াল 55 "× 9 এলসিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে
| Brightness: | 700 cd/m² ঐচ্ছিক | Visual Angle: | 178°(H) / 178°(V) |
| Response Time: | ≤8ms | Life Expectance: | 60000 ঘন্টা |
| S-System: | PAL/NTSC/SECAM | Work Temperature: | 0℃ - 60℃ |
| High Light: | NTSC ইন্ডোর LCD ভিডিও ওয়াল,700cd/m2 ইন্ডোর LCD ভিডিও ওয়াল,220W Lcd ডিজিটাল সিগনেজ ডিসপ্লে |
||
3×3 মাল্টি স্ক্রীন ইনডোর ভিডিও ওয়াল 55”×3 LCD ডিজিটাল ডিসপ্লে সরবরাহকারী
ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড আইপিএস এলসিডি স্প্লিসিং প্যানেল।আইপিএস স্ক্রিনের কালার ফ্লিপ এবং উজ্জ্বলতা রূপান্তরের কার্যকারিতার কারণে, আপনি যেকোন থেকেই উজ্জ্বল, স্যাচুরেটেড এবং প্রাকৃতিক রঙের সাথে একটি উচ্চ মানের ছবি দেখতে পারেন।
LED ডাইরেক্ট-লাইট ব্যাকলাইট প্রযুক্তি এবং ফিল্টার উজ্জ্বল করে, স্ক্রিনের উজ্জ্বলতার উচ্চ অভিন্নতা নিশ্চিত করে।
মডিউল ইউনিট সমাবেশ, সমর্থন এমবেডেড, প্রাচীর-মাউন্ট করা, ঝুলন্ত এবং একাধিক ইনস্টলেশন পদ্ধতি।
| প্যানেল স্পেসিফিকেশন | ||||||||
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন সমর্থন | 1920*1080 | |||||||
| রঙ | 8 বিট, 16.7M | |||||||
| উজ্জ্বলতা (নিট) | 700cd/m2 | |||||||
| বৈপরীত্য | 1200:1 | |||||||
| ভিজ্যুয়াল অ্যাঙ্গেল (H/V) | 178° | |||||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | <=8 মি | |||||||
| জীবন (ঘণ্টা) | >60,000(ঘন্টা) | |||||||
| ভিডিও ওয়াল কন্ট্রোলার (প্রতিটি স্ক্রীনে অন্তর্নির্মিত) | ||||||||
| মডেল নাম্বার. | ||||||||
| DVI ইন | 1 | |||||||
| HDMI ইন | 1 | |||||||
| ভিজিএ ইন | 1 | |||||||
| কম্পোজিট ভিডিও ইনপুট/(AV) | 1(BNC) | |||||||
| কম্পোজিট ভিডিও আউটপুট | 1(BNC) | |||||||
| নিয়ন্ত্রণ সংকেত ইনপুট এবং লুপ আউট | RS232(RJ45-8) | |||||||
| বিভক্ত পর্দা | সাপোর্ট পিকচার ইন পিকচার (পিআইপি/পিওপি) | |||||||
| শক্তি | ||||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC100V~240V | |||||||
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 220W | |||||||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার খরচ | <=3W | |||||||
| তাপমাত্রা | ||||||||
| কাজ তাপমাত্রা | 0℃~50℃ | |||||||
| কাজের আর্দ্রতা | 20%-80% | |||||||










