65 "ঝুলন্ত এলসিডি ওয়াল 1080 পি স্মার্ট এক্সারসাইজ মিরর ফুল বডি ড্রেসিং গ্লাস
| Panel Size: | 65 ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন | Display Size: | 1428.5 × 803.5 মিমি |
| Display Ratio: | 16: 9 | Overall Dimension: | 1503.6 × 882.6 × 82.3 মিমি |
| Mirror Transmittance: | 30% | Mirror Reflectance: | 70% |
| High Light: | 700cd/m2 ঝুলন্ত এলসিডি ওয়াল,1428.5 × 803.5 মিমি ঝুলন্ত এলসিডি ওয়াল,সেকাম ওয়াল মাউন্ট করা এলসিডি স্ক্রিন |
||
65 "ঝুলন্ত ওয়াল টাইপ 1080 পি স্মার্ট এক্সারসাইজ মিরর ফুল বডি ড্রেসিং গ্লাস
উচ্চ রেজোলিউশন, উচ্চ বৈসাদৃশ্য, উচ্চ উজ্জ্বলতা, ছবির স্তরকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে, বিস্তারিতভাবে দেখাতে পারে।
অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, শীট মেটাল ব্যাক কভার, উচ্চ মানের টেম্পার্ড গ্লাস সুরক্ষা।
এটি মূলধারার অ্যান্ড্রয়েড চিপ গ্রহণ করে, শক্তিশালী ভিডিও প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি বেশিরভাগ ভিডিও ফরম্যাট এবং ডিকোডিং ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
65-ইঞ্চি ওয়াল-মাউন্ট করা ম্যাজিক মিরর বৈশিষ্ট্য:
| প্যানেল পরামিতি | প্যানেল প্রকার | 65 ”এলসিডি প্যানেল |
| প্রদর্শনীর আকার | 1428.5 × 803.5 মিমি (W*H) | |
| ডিসপ্লে অনুপাত | 16: 9 | |
| ব্যাকলাইট প্রকার | WLED | |
| রেজোলিউশন | 1920 × 1080 | |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7 মি | |
| উজ্জ্বলতা | 500-700cd/মি2 | |
| বিপরীত অনুপাত | 4000: 1 | |
| দেখার কোণ | 175 ° (এইচ) / 175 ° (ভি) | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms | |
| রঙ ব্যবস্থা | PAL/NTSC/SECAM | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | শক্তি প্রদান | AC100V ~ 240V |
| শক্তি খরচ | ≤150W | |
| স্ট্যান্ডবাই বিদ্যুৎ খরচ | ≤3W | |
| কাজের পরিবেশ | কাজ তাপমাত্রা | 0 ℃ ~ 40 |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ℃ ~ 60 | |
| কাজের আর্দ্রতা | 10%90% | |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10%90% | |
| আয়না | পৃষ্ঠতল | আয়না কাচ |
| ট্রান্সমিট্যান্স | 30% | |
| প্রতিফলন | 70% | |
| অন্যান্য | ইনস্টলেশন পদ্ধতি | দেয়াল লাগানো |
| চেহারা রঙ | রূপা বা কালো | |
| আবাসন উপাদান | ধাতুর পাত | |
| পণ্য সার্টিফিকেশন | সিই, রোহস, এফসিসি, আইএসও 9001, 3 সি, ইত্যাদি |







