![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | EPE এবং ফেনা সঙ্গে শক্ত কাগজে বস্তাবন্দী, কাঠের ক্ষেত্রে শক্ত কাগজ. |
বিতরণ সময়কাল: | 7-10 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
মুটিল স্প্লাইসিং বিজ্ঞাপন স্ক্রিন সংকীর্ণ বেজেল ডিসপ্লে এলসিডি ভিডিও ওয়াল
ভিটো এলসিডি ভিডিও ওয়াল ক্যাটালগ.pdf
প্যানেল স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ রেজোলিউশন সমর্থন | ১৯২০*১০৮০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রঙ | ৮ বিট,16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উজ্জ্বলতা (নিট) | 700cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিপরীতে | 1200:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিজ্যুয়াল এঙ্গেল (এইচ/ভি) | ১৭৮° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিক্রিয়া সময় | <=8ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লাইফ ((hrs) | > ৬০,০০০ ((ঘন্টা) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিডিও ওয়াল কন্ট্রোলার ((প্রতিটি স্ক্রিনে অন্তর্নির্মিত) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মডেল নং। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডিভিআই | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI ইন | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিজিএ ইন | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কম্পোজিট ভিডিও ইনপুট (ভিডিও) | 1 ((BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কম্পোজিট ভিডিও আউটপুট | 1 ((BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কন্ট্রোল সিগন্যাল ইনপুট এবং লুপ আউট | RS232 ((RJ45-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিভক্ত স্ক্রিন | ছবিতে ছবিতে সমর্থন ((পিআইপি/পিওপি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | এসি১০০ভি
প্রস্তাবিত পণ্য
![]() পণ্যের বিবরণ
মুটিল স্প্লাইসিং বিজ্ঞাপন স্ক্রিন সংকীর্ণ বেজেল এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল
গুয়াংডং, চীন (মহাদেশ)
পরিচিতিমুলক নাম
VETO
সাক্ষ্যদান
CCC、FCC、CE
মডেল নম্বার
VT-AD550VD
প্যানেলের ধরন:
55" এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রীন
বেজেল:
0.8 মিমি
এস-সিস্টেম:
PAL/NTSC/SECAM
ব্যাকলাইট:
ডব্লিউএলইডি
পিক্সেল পিচ:
0.63x0.63 মিমি
উজ্জ্বলতা:
700cd/m2 ঐচ্ছিক
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
1
মূল্য:
আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ:
EPE এবং ফেনা সঙ্গে শক্ত কাগজে বস্তাবন্দী, কাঠের ক্ষেত্রে শক্ত কাগজ.
ডেলিভারি সময়:
7-10 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত:
এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা:
প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস
বিশেষভাবে তুলে ধরা
মুটিল স্প্লাইসিং বিজ্ঞাপন স্ক্রিন,সংকীর্ণ বেজেল এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লেপণ্যের বর্ণনা
মুটিল স্প্লাইসিং বিজ্ঞাপন স্ক্রিন সংকীর্ণ বেজেল ডিসপ্লে এলসিডি ভিডিও ওয়াল ভিটো এলসিডি ভিডিও ওয়াল ক্যাটালগ.pdf
|